Raport z głosowań sesja VII 11.09.2024 r. (756.9kB) | ||
Raport z głosowań sesja VI 01.08.2024 r. (641.6kB) | ||
Raport z głosowań sesja V 08.07.2024 r. (639.7kB) | ||
Raport z głosowań sesja IV 11.06.2024 r. (655.6kB) | ||
Raport z głosowań sesja III 27.05.2024 r. (619.1kB) | ||
Raport z głosowań sesja II 13.05.2024 r. (611kB) | ||
Raport z głosowań sesja I 07.05.2024 r. (664.3kB) |
Źródło informacji: | Biuro Rady Gminy |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Tomasz Kowalczyk |
Data wprowadzenia: | 2024-09-17 09:19:52 |
Opublikował: | Tomasz Kowalczyk |
Data publikacji: | 2024-09-17 09:20:38 |
Ostatnia zmiana: | 2024-09-17 09:20:59 |
Ilość wyświetleń: | 285 |